United States of America Sectoral Trade Delegation
The Turkish Natural Stones United States (USA) Sectoral Trade Delegation was organized under the coordination of the Ministry of Trade and by the Istanbul Mineral Exporters’ Association between 1–8 February 2026, in Los Angeles and Houston, USA, with the participation of 19 representatives from 14 Turkish companies.
The 14 participating Turkish companies held a total of 366 B2B meetings with 43 locally based companies in the United States.
| 1 | ADK MERMER MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. |
| 2 | BERKOMAR DOGALTAS MADENCILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |
| 3 | ÇEKİÇLER İNŞAAT TAŞIMACILIK TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 4 | DEMİRDAĞ MERMER TİC VE SAN TİC |
| 5 | GÜLMER MERMER MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. |
| 6 | KAYI MERMER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ |
| 7 | KEMALPAŞA MERMER MADEN SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. |
| 8 | MARMI DI VICTORIOUS MADEN SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |
| 9 | MARMOTALIA MERMER SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI |
| 10 | MODAMAR MERMER SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 11 | OBA MERMER MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ |
| 12 | ONUR MERMER MAD. TUR. TAR. GIDA TEKS. TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 13 | PLATO MERMER MADENCİLİK INSAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ |
| 14 | SK MADENCİLİK MERMER SAN.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |




















